Ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης μετριέται πλέον με καθιερωμένη μέθοδο για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που κυκλοφορούν στο εμπόριο η οποία προκύπτει από οδηγίες διεθνών οργανισμών. Πολλές φορές οι οδηγίες υιοθετούνται από κράτη και περιλαμβάνονται στη νομοθεσία των κρατών αυτών. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση το όριο που υιοθετείται για τις συσκευές είναι στα 2 W/kgr που περιλαμβάνεται σε όγκο που αντιστοιχεί σε 10 γραμμάρια ιστού, ενώ στις ΗΠΑ το όριο βρίσκεται στο 1,6 W/kgr ανά 1 γραμμάριο ιστού. Για τον γενικό πληθυσμό, όπου δε συμπεριλαμβάνεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή η εργασία σε χώρους όπου υπάρχει ακτινοβολία, το όριο βρίσκεται στα 0,08W/kgr που αντιστοιχεί σε μια μέση τιμή που απευθύνεται στο σύνολο του χώρου και σε καθορισμένο από τα πρότυπα και τις οδηγίες χρονικό διάστημα (το οποίο διαφέρει ανά πρότυπο). Σημειώνεται ότι στα 4 W/kgr (διπλάσιο από την οδηγία για την ΕΕ) βρίσκεται το κατώφλι όπου εμφανίζονται στον άνθρωπο βιολογικά φαινόμενα που οφείλονται σε αύξηση της θερμοκρασίας.
περισσότερα.... el.wikipedia.orgSamsung GT-B2700 | 1.00 |
Samsung GT-E1110 | 0.78 |
Samsung GT-I7110 Pilot | 0.83 |
Samsung GT-I8510 Innov8 | 0.41 |
Samsung GT-M3200 Beat s | 0.47 |
Samsung GT-M3510 Beat b | 0.52 |
Samsung GT-M7500 ArmaniNight | 0.78 |
Samsung GT-M8800 Pixon | 0.58 |
Samsung GT-S3030 | 0.38 |
Samsung GT-S3500 | 0.51 |
Samsung GT-S3600 | 0.22 |
Samsung GT-S7220 UltraClass. | 1.08 |
Samsung GT-S7330 | 0.52 |
Samsung GT-S7350 UltraS | 0.38 |
Samsung GT-S8300 UltraTouch | 0.55 |
Samsung I8510 | 0.41 |
Samsung SGH-A500 | 1.36 |
Samsung SGH-B100 | 0.91 |
Samsung SGH-B130 | 0.65 |
Samsung SGH-B300 | 0.73 |
Samsung SGH-B320 | 0.59 |
Samsung SGH-B520 | 0.34 |
Samsung SGH-C100 | 0.60 |
Samsung SGH-C120 | 0.98 |
Samsung SGH-C130 | 0.82 |
Samsung SGH-C140 | 0.97 |
Samsung SGH-C160 | 0.97 |
Samsung SGH-C170 | 0.97 |
Samsung SGH-C180 | 0.93 |
Samsung SGH-C200N | 0.79 |
Samsung SGH-C210 | 0.35 |
Samsung SGH-C230 | 0.51 |
Samsung SGH-C240 | 0.42 |
Samsung SGH-C260 | 0.76 |
Samsung SGH-C300 | 0.48 |
Samsung SGH-C400 | 0.31 |
Samsung SGH-C450 | 0.93 |
Samsung SGH-D520 | 0.68 |
Samsung SGH-D600 | 0.41 |
Samsung SGH-D610 | 0.70 |
Samsung SGH-D730 | 0.88 |
Samsung SGH-D780 | 0.78 |
Samsung SGH-D800 | 0.39 |
Samsung SGH-D820 | 0.70 |
Samsung SGH-D830 | 0.34 |
Samsung SGH-D840 | 0.69 |
Samsung SGH-D880 DuoS | 0.22 |
Samsung SGH-D900 | 0.82 |
Samsung SGH-D900i | 0.62 |
Samsung SGH-D980 DuoS | 0.93 |
Samsung SGH-E200 | 0.56 |
Samsung SGH-E210 | 0.66 |
Samsung SGH-E215L | |
Samsung SGH-E250 | 0.70 |
Samsung SGH-E300 | 0.52 |
Samsung SGH-E310 | 0.52 |
Samsung SGH-E340 | 0.82 |
Samsung SGH-E350 | 0.48 |
Samsung SGH-E370 | 0.49 |
Samsung SGH-E380 | 0.91 |
Samsung SGH-E390 | 0.46 |
Samsung SGH-E420 | 0.90 |
Samsung SGH-E480 | 0.37 |
Samsung SGH-E490 | 0.66 |
Samsung SGH-E500 | 0.57 |
Samsung SGH-E530 | 0.76 |
Samsung SGH-E570 | 0.75 |
Samsung SGH-E590 | 0.45 |
Samsung SGH-E610 | 0.77 |
Samsung SGH-E620 | 0.66 |
Samsung SGH-E715 | 0.56 |
Samsung SGH-E720 | 0.66 |
Samsung SGH-E720 | 0.66 |
Samsung SGH-E730 | 0.35 |
Samsung SGH-E740 | 0.39 |
Samsung SGH-E760 | 0.94 |
Samsung SGH-E760 | 0.94 |
Samsung SGH-E770 | 0.92 |
Samsung SGH-E780 | 0.50 |
Samsung SGH-E810 | 0.50 |
Samsung SGH-E820 | 0.48 |
Samsung SGH-E830 | 0.49 |
Samsung SGH-E840 | 0.65 |
Samsung SGH-E850 | 0.48 |
Samsung SGH-E860 | 0.45 |
Samsung SGH-E870 | 0.55 |
Samsung SGH-E900 | 0.36 |
Samsung SGH-E910 | 0.63 |
Samsung SGH-E950 | 0.39 |
Samsung SGH-F110 miCoach | 0.51 |
Samsung SGH-F200 | 0.29 |
Samsung SGH-F210 | 0.20 |
Samsung SGH-F250 | 0.53 |
Samsung SGH-F300 | 0.68 |
Samsung SGH-F310 Serenata | 0.24 |
Samsung SGH-F330 | 0.76 |
Samsung SGH-F400 | 0.50 |
Samsung SGH-F480 | 0.90 |
Samsung SGH-F490 | 0.40 |
Samsung SGH-F500 | 0.90 |
Samsung SGH-F700v Qbowl | 0.08 |
Samsung SGH-F700v Qbowl | 0.07 |
Samsung SGH-G400 Soulf | 0.30 |
Samsung SGH-G600 | 0.57 |
Samsung SGH-G800 | 0.19 |
Samsung SGH-G810 | 0.20 |
Samsung SGH-I200 | 0.88 |
Samsung SGH-I300 | 0.74 |
Samsung SGH-I320 | 0.77 |
Samsung SGH-I400 | 0.21 |
Samsung SGH-I450 | 0.83 |
Samsung SGH-I520 | 0.87 |
Samsung SGH-i530 | 0.65 |
Samsung SGH-I550 | 0.68 |
Samsung SGH-I560 | 0.93 |
Samsung SGH-I600 | 0.57 |
Samsung SGH-I620 | 0.36 |
Samsung SGH-I640 | 0.39 |
Samsung SGH-I710 | 0.52 |
Samsung SGH-I750 | 0.22 |
Samsung SGH-J600 | 0.58 |
Samsung SGH-J700 | 0.50 |
Samsung SGH-J750 | 0.54 |
Samsung SGH-J800 Luxe | 0.62 |
Samsung SGH-L170 | 0.71 |
Samsung SGH-L600 | 0.36 |
Samsung SGH-L700 | 0.72 |
Samsung SGH-L760 | 0.55 |
Samsung SGH-L770 | 0.63 |
Samsung SGH-L870 Steel | 1.04 |
Samsung SGH-M110 | 0.29 |
Samsung SGH-M150 | 0.84 |
Samsung SGH-M200 | 0.82 |
Samsung SGH-M300 | 0.99 |
Samsung SGH-M310 | 0.38 |
Samsung SGH-M600 | 0.51 |
Samsung SGH-M610 | 0.32 |
Samsung SGH-N100 | 1.41 |
Samsung SGH-N500 | 0.52 |
Samsung SGH-N710 | 0.80 |
Samsung SGH-P107 | |
Samsung SGH-P200 | 0.42 |
Samsung SGH-P260 | 0.47 |
Samsung SGH-P300 | 0.97 |
Samsung SGH-P310 | 1.00 |
Samsung SGH-P520 Armani | 0.92 |
Samsung SGH-P900 | 0.86 |
Samsung SGH-P960 | 0.42 |
Samsung SGH-S500 | 1.00 |
Samsung SGH-S730i | 0.22 |
Samsung SGH-U100 | 0.33 |
Samsung SGH-U300 | 0.35 |
Samsung SGH-U600 | 0.48 |
Samsung SGH-U700 | 0.82 |
Samsung SGH-U800 Soulb | 0.62 |
Samsung SGH-U900 Soul | 0.69 |
Samsung SGH-X150 | 0.85 |
Samsung SGH-X160 | 0.98 |
Samsung SGH-X200 | 0.74 |
Samsung SGH-X210 | 0.48 |
Samsung SGH-X300 | 0.58 |
Samsung SGH-X460 | 0.85 |
Samsung SGH-X480 | 0.68 |
Samsung SGH-X490 | 1.00 |
Samsung SGH-X500 | 0.86 |
Samsung SGH-X510 | 0.78 |
Samsung SGH-X520 | 0.85 |
Samsung SGH-X530 | 0.36 |
Samsung SGH-X540 | 0.79 |
Samsung SGH-X630 | 0.52 |
Samsung SGH-X640 | 0.80 |
Samsung SGH-X660 | 0.82 |
Samsung SGH-X670 | 0.85 |
Samsung SGH-X700 | 0.20 |
Samsung SGH-X800 | 0.86 |
Samsung SGH-X810 | 1.01 |
Samsung SGH-X820 | 0.64 |
Samsung SGH-X830 | 0.12 |
Samsung SGH-Z107M | 0.63 |
Samsung SGH-Z130 | 0.84 |
Samsung SGH-Z230 | 0.99 |
Samsung SGH-Z360 | 0.73 |
Samsung SGH-Z370 | 0.99 |
Samsung SGH-Z400 | 0.66 |
Samsung SGH-Z500 | 0.99 |
Samsung SGH-Z510 | 0.77 |
Samsung SGH-Z540 | 0.53 |
Samsung SGH-Z560 | 0.10 |
Samsung SGH-Z620 | 0.33 |
Samsung SGH-Z630 | 0.96 |
Samsung SGH-Z710 | 0.43 |
Samsung SGH-Z720 | 0.80 |
Samsung SGH-ZM60 | 0.70 |
Samsung SGH-ZV10 | 0.77 |
Samsung SGH-ZV30 | 0.80 |
Samsung SGH-ZV40 | 0.89 |
Samsung SGH-ZV50 | 0.50 |
Samsung SGH-ZV50 | 0.68 |
Samsung SGH-ZV60 | 0.87 |
Samsung SPH-I780 | 0.51 |
Samsung SPH-I900 Omnia | 0.67 |
Σχόλια